# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
২১ | NIS 2nd quarter report 2021-22 | ৩০-১২-২০২১ |
২২ | Training | ২৭-১২-২০২১ |
২৩ | Cell phone number & email address under department of livestock services, Jamalpur | ১৪-১২-২০২১ |
২৪ | NIS 1st quarter report 2021-22 | ০৫-১০-২০২১ |
২৫ | জামালপুর এপিএ-2019-20 | ১৮-০৬-২০১৯ |
২৬ | সিটিজেন চার্টার | ২১-০৩-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস